小型城市移动充气水上游乐园项目投资回报分析
城市选择:以国内100万小型城市为例,
产品选择:舒适性乐园
运营时间:因南北方气候差异,夏季时长平均100天时间,夏季雨天大概30天不能营业,正常营业天数是70天,其中周末20天,非周末50天。
营业时间:早上9点—晚上10点
客流量估计:非周末:400人次/每天x50天=20000
周末:800人次/每天x20天=16000
总人次:36000人次
票价定位:门票根据票种分为日场票、夜场票、儿童票、成人票、亲自套票、月卡、季卡等不同种类,平均票价按照40元计算。
收入 | 详情 | 票价 | 合计 |
门票收入 | 一个季节入园总人数36000人次 | 40 | 1440000 |
副业收入 | 游泳衣冒、食品、玩具,至少为门票收入的30% | 520000 | |
游泳培训 | 一个夏季预计培训人数600人,每人收费500,出去教练费用3万, | 270000 | |
广告收入 | 场地广告位,门票背面广告,冠名权等收入 | 100000 | |
收入合计 | 2330000 |
设备成本 | 移动水上乐园设备 | 650000 |
场地租金 | 按租金3万x4个月 | 120000 |
人力成本 | 工作人员20人x3000x4个月 | 240000 |
场地搭建 | 地面找平,水电,灯光 | 50000 |
更衣淋浴、储存、消费设备 | 采用集装箱式淋浴房,一卡通园内消费 | 60000 |
广告宣传 | 开业前网络、报纸等宣传 | 30000 |
食物、泳具玩具成本 | 按照副业收入50%计算 | 260000 |
水电费 | 整季水费5000吨水x均价6,电费5万kwx1.2 | 90000 |
消毒药剂 | 消毒剂、沉淀剂、漂白粉 | 20000 |
消耗性物料 | 办公用品、卫生用品、工具等 | 10000 |
保险 | 园区公众责任险,累计保额500万 | 10000 |
成本合计 | 1540000 | |
利润 | 790000 |
下一篇:莱恩斯地级城市移动水上乐园投资营销计划分析文章地址:http://www.allianceyoule.com/kehujianzheng/1221.html ,支架游泳池,移动水上乐园,充气蹦蹦床,水上乐园设备,充气城堡;如需转载请注明本文来源出处!
郑州莱恩斯游乐设备有限公司
服务热线:400-628-0847
公司电话:13838561195
公司邮箱:zzlesyl@163.com
公司地址:郑州市航海中路96号(航海路与淮南街交叉口)